Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| Sausio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 06:56:51 | 2.26 MB | ||
| Vasario mėn. veiklos planas | 2026-10-07 06:56:51 | 2.26 MB | ||
| Kovo mėn. veiklos planas | 2026-10-07 06:56:51 | 2.25 MB | ||
| Kovo mėn. veiklos plano papildymas | 2026-10-07 06:56:51 | 95.62 KB | ||
| Balandžio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 06:56:51 | 104.81 KB | ||
| Gegužės mėn. veiklos planas. | 2026-10-07 06:56:52 | 122.2 KB | ||
| Birželio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 06:56:52 | 123.5 KB | ||
| Birželio mėn. veiklos plano papildymas | 2026-10-07 06:56:52 | 77.55 KB | ||
| Rugpjūčio-rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-10-07 06:56:52 | 2.25 MB | ||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 06:56:52 | 2.25 MB | ||
| 2025 m. | ||||
| Veiklos planas 2025m. rugpjūtis-rugsėjis | 2025-12-18 07:03:47 | 105.14 KB | ||
| Veiklos planas-2025 m. spalis | 2025-12-18 07:03:47 | 30.03 KB | ||
| Veiklos planas- 2025 m. lapkritis | 2025-12-18 07:03:47 | 2.37 MB | ||
| Veiklos planas-2025 m. gruodis | 2025-12-18 07:03:48 | 2.37 MB | ||
