Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| Sausio mėn. veiklos planas | 2026-03-04 07:03:03 | 2.26 MB | ||
| Vasario mėn. veiklos planas | 2026-03-04 07:03:03 | 2.26 MB | ||
| Kovo mėn. veiklos planas | 2026-03-04 07:03:03 | 2.25 MB | ||
| 2025 m. | ||||
| Sausio mėn. veiklos planas | 2025-12-18 07:03:47 | 24.82 KB | ||
| Vasario mėn. veiklos planas | 2025-12-18 07:03:47 | 114.06 KB | ||
| Kovo mėn. veiklos planas | 2025-12-18 07:03:47 | 29.86 KB | ||
| Balandžio mėn. veiklos planas | 2025-12-18 07:03:47 | 115.18 KB | ||
| Gegužės mėn. veiklos planas | 2025-12-18 07:03:47 | 35.13 KB | ||
| Birželio ir liepos mėn. veiklos planas | 2025-12-18 07:03:47 | 125.94 KB | ||
| Veiklos planas 2025m. rugpjūtis-rugsėjis | 2025-12-18 07:03:47 | 105.14 KB | ||
| Veiklos planas-2025 m. spalis | 2025-12-18 07:03:47 | 30.03 KB | ||
| Veiklos planas- 2025 m. lapkritis | 2025-12-18 07:03:47 | 2.37 MB | ||
| Veiklos planas-2025 m. gruodis | 2025-12-18 07:03:48 | 2.37 MB | ||
