2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-09-01 13:55:37 | 356.39 KB | ||
| 2023 m. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas | 2025-09-01 13:55:40 | 320.8 KB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-09-01 13:54:37 | 367.2 KB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas | 2025-09-01 13:54:51 | 187.29 KB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-09-01 13:55:07 | 352.06 KB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas | 2025-09-01 13:50:42 | 187 KB | ||
| 2023 m. I ketv. pajamų ataskaita S7 | 2025-09-01 13:50:42 | 153.74 KB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2025-09-01 13:55:15 | 340.12 KB | ||
