2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aiškinamasis raštas. 2026 m. III ketv. | 2026-10-23 10:46:31 | 33.99 KB | ||
| Pažyma dėl lėšų likučio III ketv. | 2026-10-23 10:46:31 | 57 KB | ||
| Forma Nr.2 III ketv. | 2026-10-23 10:46:31 | 60.69 KB | ||
| Pajamų įmokų ataskaita III ketv. | 2026-10-23 10:46:31 | 11.91 KB | ||
| Aiškinamasis raštas. 2026 m. II ketv. | 2026-10-23 10:46:31 | 33.64 KB | ||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2026m. II ketv. | 2026-10-23 10:46:31 | 11.96 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos pusmečio vykdymo ataskaita | 2026-10-23 10:46:32 | 183.35 KB | ||
| Pažyma dėl pinigų likučio sąskaitose | 2026-10-23 10:46:32 | 56.25 KB | ||
| Aiškinamasis raštas. 2026m. I ketv. | 2026-10-23 10:46:32 | 33.95 KB | ||
| Forma Nr.2 I ketv. | 2026-10-23 10:46:32 | 62.59 KB | ||
| Pažyma dėl lėšų likučio I ketv. | 2026-10-23 10:46:32 | 57 KB | ||
