2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos sąskaitos lėšų panaudojimo ataskaita | 2024-11-27 11:35:52 | 14.8 KB | ||
| 2023 m. metinės finansinės ataskaitos | 2024-11-27 11:35:52 | 929.65 KB | ||
| 2023 m. III ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2024-11-27 11:35:52 | 618.63 KB | ||
| 2023 m. II ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2024-11-27 11:35:52 | 593.71 KB | ||
| 2023 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2024-11-27 11:35:52 | 617.36 KB | ||
