2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aiškinamasis raštas III ketv. | 2026-10-23 10:59:45 | 371.5 KB | ||
| Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius III ketv. | 2026-10-23 10:59:45 | 15.04 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita III ketv. | 2026-10-23 10:59:45 | 13.54 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita III ketv. | 2026-10-23 10:59:46 | 13.79 KB | ||
| Finansavimo sumos -II ketv. | 2026-10-23 10:59:46 | 15.01 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita-II ketv. | 2026-10-23 10:59:46 | 13.62 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita - II ketv. | 2026-10-23 10:59:46 | 13.79 KB | ||
| Aiškinamasis raštas 2026 II ketv. | 2026-10-23 10:59:46 | 369.5 KB | ||
| 2026 metų pirmo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-10-23 10:59:46 | 371.5 KB | ||
| 2026 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2026-10-23 10:59:46 | 13.53 KB | ||
| Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius | 2026-10-23 10:59:47 | 14.94 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-23 10:59:47 | 13.74 KB | ||
