2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansavimo sumos -II ketv. | 2026-07-15 10:46:47 | 15.01 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita-II ketv. | 2026-07-15 10:46:47 | 13.62 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita - II ketv. | 2026-07-15 10:46:47 | 13.79 KB | ||
| Aiškinamasis raštas 2026 II ketv. | 2026-07-15 10:46:47 | 369.5 KB | ||
| 2026 metų pirmo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-07-15 10:46:48 | 371.5 KB | ||
| 2026 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2026-07-15 10:46:48 | 13.53 KB | ||
| Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius | 2026-07-15 10:46:48 | 14.94 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita | 2026-07-15 10:46:48 | 13.74 KB | ||
