2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m.gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-03-05 14:29:47 | 567.5 KB | ||
| 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-05 14:29:47 | 364.09 KB | ||
| 2025 m III ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2026-03-05 14:29:47 | 647.37 KB | ||
| 2025 m II ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2026-03-05 14:29:47 | 616.88 KB | ||
| 2025 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2026-03-05 14:29:47 | 710.35 KB | ||
