Tvarkaraštis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Kabinetas | N.Š. pavadinimas | Val. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Damulienė | 29 | Filologų studija | 1 |
| 2. | R. Barniškienė | 28 | Etninės kultūros pažinimas „Paveldo mozaika“ | 2 |
| 3. | I. Zaborskienė | 12 | Dailės studija ,,Poike" I -II kl. | 2 |
| 4. | I. Zaborskienė | 12 | Dailės studija ,,Poike" III - IV kl. | 2 |
| 5. | I. Zaborskienė | 12 | Taikomoji braižyba | 1 |
| 6. | B. Valužienė | 46 | Rūbų diazainas | 2 |
| 7. | V. Raibužis | 16 | Šiuolaikinės technologijos | 2 |
| 8. | V. Raibužis | 16 | Kūrybinės dirbtuvės | 2 |
| 9. | V. Raibužis | 16 | Renginių įgarsinimas | 2 |
| 10. | J. Mažuknė | 47 | Tolerancijos klubas | 2 |
| 11. | J. Mažuknė | 47 | Jaunieji maltiečiai | 2 |
| 12. | V. Račkauskas | 18 | Jaunųjų plungiečių draugija | 2 |
| 13. | V. Račkauskas | 18 | Istorija aplink mus | 2 |
| 14. | V. Grimalienė | 9 | Diskusijų kllubas | 1 |
| 15. | M. Aniščenko | Sporto salė | Šokių studija | 2 |
| 16. | D. Pečiulienė | Sporto salė | Stalo tenisas | 2 |
| 17. | D.Pečiulienė | Sporto salė | Sportiniai žaidimai | 2 |
| 18. | A. Motužis | Sporto salė | Tinklinis I - II kl. | 2 |
| 19. | A. Motužis | Sporto salė | Tinklinis III - IV kl. | 2 |
| 20. | E. Timofejevas | Sporto salė | Fizinės jėgos ugdymo būrelis | 2 |
| 21. | E. Timofejevas | Sporto salė | Krepšinis merginoms | 2 |
| 22. | E. Timofejevas | Sporto salė | Krepšinis vaikinams | 2 |
| 23. | J. Raišutienė | 17 | Muzikos studija ,,Grok" | 2 |
| 24. | J. Raišutienė | 17 | Dainavimo studija ,,Gama" | 2 |
| 25. | P. Razgaitis | 51 | Išmaniosios grandinės su Arduino | 1 |
| 26. | D. Paulikienė | 15 | Jaunieji šauliai | 2 |
| 27. | L. Erminaitė | 30 | Žalėjimas – tvari įtrauktis (Going Green – Sustainable Inclusion) | 2 |
Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
Antradienis
