Būrelių sąrašas 2024-2025 m. m., kviečiame lankyti!
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas |
Kurių klasių moksleiviams skirtas būrelis? |
Lankančių mokinių skaičius |
Būrelio |
Savaitės diena |
Užsiėmimų laikas |
Užsiėmimų vieta |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filologų studija | III f | 8 | Ramutė Damulienė | III | 8p. | 29 kab. | ||
| 2 | Etninės kultūros pažinimas „Paveldo mozaika“ |
I e ir III b | 17 | Rita Barniškienė | III ir IV | 8p. | 28 kab. | ||
| 3 | Dailės studija ,,Poike" I -II kl. | I d ir II d | 12 | Ilma Zaborskienė | II | 8 ir 9 p. | 50 kab. | ||
| 4 | Dailės studija ,,Poike" III - IV kl. | III c ir IV b | 8 | Ilma Zaborskienė | IV | 8p. | 50 kab. | ||
| 5 | Taikomoji braižyba | IV e | 8 | Ilma Zaborskienė | I | 8 ir 9 p. | 50 kab. | ||
| 6 | Rūbų diazainas | II f ir IV a | 10 | Bronė Valužienė | I ir III | 8p. | 46 kab. | ||
| 7 | Šiuolaikinės technologijos | III a ir IV d | 8 | Viktoras Raibužis | IV | 8 ir 9 p. | 19 kab. | ||
| 8 | Kūrybinės dirbtuvės | IV c ir II b | 14 | Viktoras Raibužis | I | 8 ir 9 p. | 19 kab. | ||
| 9 | Renginių įgarsinimas | III e ir IV f | 12 | Viktoras Raibužis | V | 8 ir 9 p. | Fojė prie aktų salė |
||
| 10 | Tolerancijos klubas | I b ir III b | 9 | Jolanta Mažuknė | I | 8 ir 9 p. | 47 kab. | ||
| 11 | Jaunieji maltiečiai | II a ir IV f | 11 | Jolanta Mažuknė | III | 8 ir 9 p. | 47 kab. | ||
| 12 | Jaunųjų plungiečių draugija | I c ir III c | 22 | Vaidotas Račkauskas | V | 8 ir 9 p. | 18 kab. | ||
| 13 | Istorija aplink mus | II e ir IV b | 22 | Vaidotas Račkauskas | IV | 8 ir 9 p. | 18 kab. | ||
| 14 | Diskusijų kllubas | III a I e | 24 | Vitalija Grimalienė | III | 8 ir 9 p. | 9 kab. | ||
| 15 | Šokių studija | I e ir IV c | 10 | Monika Aniščenko | II | 8 ir 9 p. | Šokių salėje | ||
| 16 | Stalo tenisas | II d ir IV e | 12 | Dovilė Pečiulienė | II | 8 ir 9 p. | Fojė prie sporto salės |
||
| 17 | Sportiniai žaidimai | III a ir IV f | 10 | Dovilė Pečiulienė | I | 8 ir 9 p. | Sporto salėje | ||
| 18 | Fizinės jėgos ugdymo būrelis | III d ir IV a | 8 | Eugenijus Timofejevas | III | 8 ir 9 p. | Sunkumų kilnojimo salėje |
||
| 19 | Krepšinis merginoms | II b ir IV d | 8 | Eugenijus Timofejevas | I | 8 ir 9 p. | Sporto salėje | ||
| 20 | Krepšinis vaikinams | I d ir III e | 9 | Eugenijus Timofejevas | IV | 8 ir 9 p. | Sporto salėje | ||
| 21 | Tinklinis I - II kl. | I b ir II c | 10 | Andrius Motužis | V | 8 ir 9 p. | Sporto salėje | ||
| 22 | Tinklinis III - IV kl. | III g ir IV c | 12 | Andrius Motužis | I | 8 ir 9 p. | Sporto salėje | ||
| 23 | Muzikos studija ,,Grok" | I c ir IV d | 8 | Jolanta Raišutienė | III | 8 ir 9 p. | 17 kab. | ||
| 24 | Dainavimo studija ,,Gama" | II c ir III b | 8 | Jolanta Raišutienė | I | 8 ir 9 p. | 17 kab. | ||
| 25 | Išmaniosios grandinės su Arduino | II a | 8 | Paulius Razgaitis | III | 8p. | 51 kab. | ||
| 26 | Jaunieji šauliai | Ia ir IV c | 17 | Daiva Paulikienė | I | 8 ir 9 p. | 14 kab. | ||
| 27 | Žalėjimas – tvari įtrauktis (Going Green – Sustainable Inclusion) |
III d ir III g | 8 | Ligita Erminaitė | V | 8 ir 9 p. | 30 kab. | ||
| 28 | Jaunieji lyderiai | III a ir III c | 11 | Vitalija Grimalienė | I | 8 ir 9 p. | 9 kab. | ||
| 29 | Karjeros ambasadoriai | III d ir III g | 10 | Vitalija Grimalienė | IV | 8 ir 9 p. | 9 kab. | ||
| 30 | Linksmųjų Išradingųjų Klubas | III e ir III f | 11 | Vitalija Grimalienė | V | 8 ir 9 p. | 9 kab. | ||
Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
Antradienis
