2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m III ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2025-12-15 07:08:41 | 647.37 KB | ||
| 2025 m II ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2025-12-15 07:08:41 | 616.88 KB | ||
| 2025 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos | 2025-12-15 07:08:41 | 710.35 KB | ||
| 2025 m.gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 567.5 KB | |||
| 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-02 17:39:04 | 364.09 KB | ||
