2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pažyma dėl lėšų likučio IV ketvirtį | 2026-01-20 19:21:23 | 57 KB | ||
| Biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita | 2026-01-20 19:21:23 | 14.46 KB | ||
| Pajamų įmokų ataskaita | 2026-01-20 19:21:23 | 13.83 KB | ||
| Forma Nr.2 IV- ketv. | 2026-01-20 19:21:23 | 57.85 KB | ||
| Aiškinamasis raštas. 2025m. IV ketv. | 2026-01-20 19:21:23 | 22.76 KB | ||
| Aiškinamasis raštas. 2025m. III ketv. | 2026-01-20 19:21:23 | 275.64 KB | ||
| Pažyma dėl lėšų likučio 2025 m. III ketv. | 2026-01-20 19:21:23 | 357.75 KB | ||
| 2025 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-01-20 19:21:23 | 364.43 KB | ||
| 2025 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-01-20 19:21:23 | 271.53 KB | ||
| Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2025 m. I ketv. | 2026-01-20 19:21:24 | 191.87 KB | ||
