Gimnazijos IV s klasės įskaitų tvarkaraštis 2024 -2025 m. m.
Tvarkaraštis
| I pusmetis | ||||
| Kab | Dalykas | Data | Laikas | Vykdymo būdas |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Lietuvių k. ir literatūra B | 2024-10-15 | 3pamoka 17.10-17.55 | Tradicinis (klasėje) |
| 44 | Lietuvių k. ir literatūra B | 2024-11-19 | 2pamoka 16.20-17.05 | Tradicinis (klasėje) |
| 44 | Lietuvių k. ir literatūra B | 2024-12-17 | 2pamoka 16.20-17.05 | Tradicinis (klasėje) |
| 44 | Lietuvių k. ir literatūra B | 2025-01-28 | 2-3 pamokos 16.20-17.55 | Tradicinis (klasėje) |
| 44 | Lietuvių k. rašyba, skyryba ir kalbos vartojimas | 2025-01-21 | 2pamoka 16.20-17.05 | Tradicinis (klasėje) |
| 27 | Matematika B | 2024-10-09 | 2pamoka 16.20-17.05 | Tradicinis (klasėje) |
| 27 | Matematika B | 2024-12-04 | 2pamoka 16.20-17.05 | Tradicinis (klasėje) |
| 27 | Matematika B | 2025-01-15 | 2pamoka 16.20-17.05 | Tradicinis (klasėje) |
| 58 | Geografija | 2024-10-08 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis/Elektroninis |
| 58 | Geografija | 2024-11-19 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis/Elektroninis |
| 58 | Geografija | 2025-01-14 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis/Elektroninis |
| 18 | Istorija | 2024-10-22 | 4-5 pamokos 18.00-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 18 | Istorija | 2024-12-17 | 4-5 pamokos 18.00-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 18 | Istorija | 2025-01-21 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 58 | Biologija | 2024-10-16 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 58 | Biologija | 2024-12-04 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 58 | Biologija | 2025-01-22 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 11 | Anglų kalba B2 | 2024-10-16 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis/Elektroninis |
| 11 | Anglų kalba B2 | 2024-12-04 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis/Elektroninis |
| 11 | Anglų kalba B2 | 2025-01-29 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis/Elektroninis |
| 10 | Rusų kalba B1 | 2024-11-20 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis (klasėje) |
| 10 | Rusų kalba B1 | 2025-01-15 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis (klasėje) |
| II pusmetis | ||||
| Kab. | Dalykas | Data | Laikas | Vykdymo būdas |
| 44 | Lietuvių k. ir literatūra B | 2025-02-25 | 4pamoka 18.00-18.45 | Tradicinis (klasėje) |
| 44 | Lietuvių k. ir literatūra B | 2025-04-08 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 44 | Lietuvių k. ir literatūra B | 2025-05-06 | 4-5 pamokos 18.00-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 44 | Lietuvių k. ir literatūra B | 2025-05-20 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 44 | Lietuvių k. rašyba, skyryba ir kalbos vartojimas | 2025-05-13 | 2pamoka 16.20-17.05 | Tradicinis (klasėje) |
| 27 | Matematika B | 2025-03-19 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis (klasėje) |
| 27 | Matematika B | 2025-04-30 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis (klasėje) |
| 27 | Matematika B | 2025-05-28 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis (klasėje) |
| 58 | Geografija | 2025-02-25 | 3pamoka 17.10-17.55 | Tradicinis/Elektroninis |
| 58 | Geografija | 2025-04-08 | 3pamoka 17.10-17.55 | Tradicinis/Elektroninis |
| 58 | Geografija | 2025-05-20 | 3pamoka 17.10-17.55 | Tradicinis/Elektroninis |
| 18 | Istorija | 2025-03-18 | 5-6 pamokos 18.50-20.25 | Tradicinis (klasėje) |
| 18 | Istorija | 2025-04-29 | 5-6 pamokos 18.50-20.25 | Tradicinis (klasėje) |
| 18 | Istorija | 2025-05-27 | 5-6 pamokos 18.50-20.25 | Tradicinis (klasėje) |
| 58 | Biologija | 2025-03-19 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 58 | Biologija | 2025-04-30 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 58 | Biologija | 2025-05-28 | 5pamoka 18.50-19.35 | Tradicinis (klasėje) |
| 11 | Anglų kalba B2 | 2025-03-12 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis/Elektroninis |
| 11 | Anglų kalba B2 | 2025-04-16 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis/Elektroninis |
| 11 | Anglų kalba B2 | 2025-05-28 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis/Elektroninis |
| 10 | Rusų kalba B1 | 2025-03-26 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis (klasėje) |
| 10 | Rusų kalba B1 | 2025-05-21 | 3-4pamokos 17.10-18.45 | Tradicinis (klasėje) |
