| Nr. | Klasė | Klasės vadovas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 1 | I a | Neringa Sakalauskaitė | 26 |
| 2 | I b | Artūras Domarkas | 52 |
| 3 | I c | Aurelija Lukočienė | 50 |
| 4 | I d | Inga Smulkienė | 44 |
| 5 | I e | Monika Aniščenko | 36 |
| 6 | I f | Bronė Valužienė | 46 |
| 7 | II a | Dovilė Pečiulienė | 49 |
| 8 | II b | Ingrida Tamošauskienė | 58 |
| 9 | II c | Ilma Zaborskienė | 12 |
| 10 | II d | Jolanta Mieliauskienė | 35 |
| 11 | II e | Ilona Stasytienė | 32 |
| 12 | III a | Adelė Daržinskienė | 10 |
| 13 | III b | Dalia Daukšienė | 41 |
| 14 | III c | Andrius Motužis | 18 |
| 15 | III d | Daiva Gedgaudaitė | 33 |
| 16 | III e | Darja Gandzevič | 42 |
| 17 | III f | Vilma Šidlauskienė | 43 |
| 18 | IV a | Renata Gudienė | 48 |
| 19 | IV b | Rita Barniškienė | 28 |
| 20 | IV c | Jolanta Mažuknė | 47 |
| 21 | IV d | Sigita Betingė | 55 |
| 22 | IV e | Ramutė Damulienė | 29 |
| 23 | IV f | Daiva Vaškienė | 27 |
Pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
Antradienis
